แดชบอร์ดภาพรวมระบบ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กลาง (e-Saraban Dashboard)
จำนวนหนังสือรับวันนี้
0 ฉบับ
-100%
เมื่อเทียบกับเมื่อวาน
หนังสือรอดำเนินการ
0 ฉบับ
+2 ฉบับใหม่
เมื่อเทียบกับเมื่อวาน
หนังสือส่งออกวันนี้
0 ฉบับ
+8%
เมื่อเทียบกับเมื่อวาน
ประกาศคำสั่งใหม่
0 ฉบับ
-3%
เมื่อเทียบกับเมื่อวาน
ค้นหาเอกสาร
ค้นหาหนังสือราชการด้วย เลขที่หนังสือ ชื่อเรื่อง หน่วยงาน ประเภท หรือช่วงวันที่
เอกสารลงรับล่าสุด
รายการหนังสือราชการที่ลงรับในระบบ (2825 รายการ)
| เลขที่หนังสือ | ชื่อเรื่อง | ส่งมาจาก | ส่งถึงหน่วยงาน |
|---|---|---|---|
| 09507 อว 6501.1106.01/471 | ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเวทีรับฟังความเห็นภาคีเครือข่าย "ก้าวไ... | ภาควิชาอาชีวศึกษา | หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล |
| 09714 อว 6501.1107/1714 | ขอให้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกสอบข้อเขีย... | โรงเรียนสาธิต | หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล |
| 09713 อว 6501.1107/1713 | ขอให้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกสอบข้อเขีย... | โรงเรียนสาธิต | หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล |
| 09543 อว 6501.1106.01/472 | สำรวจข้อมูลการจ้างลูกจ้างในสังกัด เพื่อทำระเบียบการจ้างแล... | ภาควิชาอาชีวศึกษา | หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล |
| 09712 อว 6501.1107/1685 | ขอส่งแบบรายงานภาระงาน ภาคต้น ปีการศึกษา 2569 (วันที่ 1 เม... | โรงเรียนสาธิต | หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล |
| 09711 อว 6501.1106.02/001 | สัญญาการยืมเงินขอยืมเงินทดรองจ่ายค่าสมนาคุณสอบวัดคุณสมบัต... | ภาควิชาอาชีวศึกษา | หัวหน้างานคลังฯ |
| 09546 อว 6501.1106.01/468 | ขอสำรวจจำนวนบุตรบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าเร... | ภาควิชาอาชีวศึกษา | หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล |
| 09456 อว 6501.1106.01/468 | ขอสำรวจจำนวนบุตรบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าเร... | ภาควิชาอาชีวศึกษา | หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล |
| 09710 อว 6501.1107/1711 | ขอลาไปต่างประเทศ (นางวาสิฏฐี สุชินศักดิ์) วันที่ 20 ตค -... | โรงเรียนสาธิต | หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล |
| 09709 อว 6501.1105/80 | ขอความอนุเคราะห์พื้นที่จอดรถบัสหน้าสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผ... | กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน มก. | หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ |
สถิติการดำเนินงาน (7 วันล่าสุด)
สัดส่วนการลงรับและจัดการเอกสารสำเร็จ
ลงรับหนังสือ
จัดการเสร็จสิ้น
อัตราความสำเร็จเฉลี่ย 88.5%
การจัดการหนังสือรวดเร็วกว่าเป้าหมาย 4.2 ชั่วโมง