แดชบอร์ดภาพรวมระบบ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กลาง (e-Saraban Dashboard)
จำนวนหนังสือรับวันนี้
0 ฉบับ
-100%
เมื่อเทียบกับเมื่อวาน
หนังสือรอดำเนินการ
0 ฉบับ
+2 ฉบับใหม่
เมื่อเทียบกับเมื่อวาน
หนังสือส่งออกวันนี้
0 ฉบับ
+8%
เมื่อเทียบกับเมื่อวาน
ประกาศคำสั่งใหม่
0 ฉบับ
-3%
เมื่อเทียบกับเมื่อวาน
ค้นหาเอกสาร
ค้นหาหนังสือราชการด้วย เลขที่หนังสือ ชื่อเรื่อง หน่วยงาน ประเภท หรือช่วงวันที่
เอกสารลงรับล่าสุด
รายการหนังสือราชการที่ลงรับในระบบ (2825 รายการ)
| เลขที่หนังสือ | ชื่อเรื่อง | ส่งมาจาก | ส่งถึงหน่วยงาน |
|---|---|---|---|
| 09721 อว 6501.0202/ว7476 | คำสั่ง มก. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบพัสดุ และผู้รับผิ... | กองทรัพยากรมนุษย์ มก. | หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล |
| 09720 อว 6501.0201/ว2007 | ประกาศ มก. เรื่อง ปิดทำการและงดการเรียนการสอน ณ พื้นที่บา... | กองบริหารกลาง มก. | หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ |
| 09539 สพสท. 069/2569 | ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการแห่งชาติ และขอความอนุเคราะห์นั... | สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย | หัวหน้างานบริการการศึกษา |
| 09719 อว 6501.1106.02/002 | ขอนุมัติค่าสมนาคุณสอบสอบวัดคุณสมบัติแบบสัมภาษณ์ (ป.เอก) จ... | ภาควิชาอาชีวศึกษา | หัวหน้างานคลังฯ |
| 09718 อว 6501.1106.01/470 | ขอลาไปต่างประเทศ (รศ.ภัทรวรรธน์ จีรพัฒน์ธนธร) วันที่ 10 ต... | ภาควิชาอาชีวศึกษา | หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล |
| 09717 อว 6501.1106.01/467 | ขออนุมัติบุคลากรเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ วันที่ 2... | ภาควิชาอาชีวศึกษา | หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล |
| 09546 อว6501.1104/286 | ขอสำรวจจำนวนบุตรบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าเร... | ภาควิชาเทคโนโลยีศึกษา | หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล |
| 09716 อว 6501.1106.01/466 | ขอส่งงบเดือน กค 2569 ภาควิชาอาชีวศึกษา | ภาควิชาอาชีวศึกษา | หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล |
| 09715 อว 6501.1107/1715 | ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ป... | โรงเรียนสาธิต | หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล |
| 09122 อว 6501.1104.285 | การตรวจสอบรายวิชาที่จะเปิดสอนประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2569... | ภาควิชาเทคโนโลยีศึกษา | หัวหน้างานบริการการศึกษา |
หน้าที่ 1 / 283 (2825 รายการ)
สถิติการดำเนินงาน (7 วันล่าสุด)
สัดส่วนการลงรับและจัดการเอกสารสำเร็จ
ลงรับหนังสือ
จัดการเสร็จสิ้น
อัตราความสำเร็จเฉลี่ย 88.5%
การจัดการหนังสือรวดเร็วกว่าเป้าหมาย 4.2 ชั่วโมง